Semana Santa Córdoba 2026 – Universitaria
MARTES SANTO
Hermandad Universitaria
Barrio de la Judería / CentroProcesiona el 31 de marzo de 2026 en un ambiente de austeridad extrema y silencio sepulcral por el entorno de la Mezquita-Catedral.
- Iglesia: Iglesia del Juramento de San Rafael
- Misterio: Santo Cristo de la Universidad
- Virgen: Nuestra Señora de la Presentación
- Música 2026: No lleva (Procesiona en estricto silencio)
NOTAS sobre el mapa: El indicador de estado arriba del mapa indica el estado actual de la cruz de guía del paso (No iniciado, Iniciado, Terminado). El marcador azul en el mapa indica la posición en tiempo real del paso, mientras que el marcador rojo indica tu posición. (Solo en el caso haya concedido permiso para acceder a tu posición)
🏮
Buscando tu ubicación…
Si prefieres consultar la tradicional tabla horaria del paso, está disponible aquí. Para cada localización es disponible un botón "ver" que visualiza la localización en Google maps.
| Hora | Punto de Paso | Mapa |
|---|---|---|
| 17:10 | SALIDA (17:10) | 📍 Ubicación |
| 17:20 | BUEN SUCESO | 📍 Ubicación |
| 17:30 | BUEN SUCESO (Tramo 2) | 📍 Ubicación |
| 17:40 | ARROYO DE SAN ANDRÉS | 📍 Ubicación |
| 17:50 | PLAZA DE SAN ANDRÉS | 📍 Ubicación |
| 18:00 | FERNÁN PÉREZ DE OLIVA | 📍 Ubicación |
| 18:10 | GUTIERREZ DE LOS RÍOS | 📍 Ubicación |
| 18:20 | ESCULTOR JUAN DE MESA | 📍 Ubicación |
| 18:30 | DON RODRIGO | 📍 Ubicación |
| 18:40 | LINEROS | 📍 Ubicación |
| 18:50 | LUCANO | 📍 Ubicación |
| 19:00 | CARDENAL GONZÁLEZ | 📍 Ubicación |
| 19:10 | CARDENAL GONZÁLEZ (Tramo 2) | 📍 Ubicación |
| 19:20 | RONDA DE ISASA | 📍 Ubicación |
| 19:30 | ENTRADA C.O. (19:31) | 📍 Ubicación |
| 19:40 | TRIUNFO | 📍 Ubicación |
| 19:50 | TORRIJOS | 📍 Ubicación |
| 20:00 | PUERTA DEL PERDÓN | 📍 Ubicación |
| 20:10 | PUERTA DE LAS COFRADÍAS (20:11) | 📍 Ubicación |
| 20:20 | INTERIOR S.I.C. | 📍 Ubicación |
| 20:30 | PATIO NARANJOS | 📍 Ubicación |
| 20:40 | SALIDA C.O. (20:36) | 📍 Ubicación |
| 20:50 | MARTÍNEZ RÜCKER | 📍 Ubicación |
| 21:00 | ZAPATERÍA VIEJA | 📍 Ubicación |
| 21:10 | CARDENAL GONZÁLEZ (Retorno) | 📍 Ubicación |
| 21:20 | LUCANO (Retorno) | 📍 Ubicación |
| 21:30 | LINEROS (Retorno) | 📍 Ubicación |
| 21:40 | DON RODRIGO (Retorno) | 📍 Ubicación |
| 21:50 | PLAZA DE SAN PEDRO | 📍 Ubicación |
| 22:00 | ALFONSO XII | 📍 Ubicación |
| 22:10 | ALFONSO XII (Tramo 2) | 📍 Ubicación |
| 22:20 | ANCHA DE LA MAGDALENA | 📍 Ubicación |
| 22:30 | PLAZA DE LA MAGDALENA | 📍 Ubicación |
| 22:40 | MUÑICES | 📍 Ubicación |
| 22:50 | MUÑICES (Tramo 2) | 📍 Ubicación |
| 23:00 | SANTA MARÍA DE GRACIA | 📍 Ubicación |
| 23:10 | VIRGEN DE VILLAVICIOSA | 📍 Ubicación |
| 23:20 | ENTRADA (23:20) | 📍 Ubicación |
