Semana Santa Córdoba 2026 – Piedad
MIÉRCOLES SANTO
Hermandad de la Piedad
Barrio de Las PalmerasProcesiona el 1 de abril de 2026 realizando una de las estaciones de penitencia más sacrificadas debido a la gran distancia desde su barrio.
- Iglesia: Parroquia de San Antonio de Padua
- Misterio: Santísimo Cristo de la Piedad
- Virgen: María Santísima de Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra
- Música 2026: Banda de CC. y TT. del Cristo de la Elevación de Campo de Criptana
NOTAS sobre el mapa: El indicador de estado arriba del mapa indica el estado actual de la cruz de guía del paso (No iniciado, Iniciado, Terminado). El marcador azul en el mapa indica la posición en tiempo real del paso, mientras que el marcador rojo indica tu posición. (Solo en el caso haya concedido permiso para acceder a tu posición)
🏮
Buscando tu ubicación…
Si prefieres consultar la tradicional tabla horaria del paso, está disponible aquí. Para cada localización es disponible un botón "ver" que visualiza la localización en Google maps.
| Hora | Punto de Paso | Mapa |
|---|---|---|
| 17:20 | SALIDA (17:20) | Ver mapa |
| 17:30 | SIERRA DE GUADARRAMA | Ver mapa |
| 17:40 | SIERRA MORENA | Ver mapa |
| 17:50 | SIERRA DE GUADARRAMA | Ver mapa |
| 18:00 | SIERRA CAZORLA | Ver mapa |
| 18:10 | BARÍTONO J.Mª AGUILAR BLANCO | Ver mapa |
| 18:20 | BARÍTONO J.Mª AGUILAR BLANCO | Ver mapa |
| 18:30 | PASEO DE LOS VERDIALES | Ver mapa |
| 18:40 | PASEO DE LOS VERDIALES | Ver mapa |
| 18:50 | AVDA. NTRA. SEÑORA BEGOÑA | Ver mapa |
| 19:00 | AVDA. NTRA. SEÑORA BEGOÑA | Ver mapa |
| 19:10 | ELECTROMECÁNICAS | Ver mapa |
| 19:20 | CARRETERA DE PALMA DEL RÍO | Ver mapa |
| 19:30 | ESCRIBA LUBNA | Ver mapa |
| 19:40 | ESCRIBA LUBNA | Ver mapa |
| 19:50 | CAMINO VIEJO DE ALMODOVAR | Ver mapa |
| 20:00 | RAFAEL MÁRQUEZ MAZZANTINI | Ver mapa |
| 20:10 | AVDA. DE MANOLETE | Ver mapa |
| 20:20 | ANTONIO MAURA | Ver mapa |
| 20:30 | PLAZA DE COSTASOL | Ver mapa |
| 20:40 | ANTONIO MAURA | Ver mapa |
| 20:50 | REPÚBLICA ARGENTINA | Ver mapa |
| 21:00 | JARDINES DE LA VICTORIA | Ver mapa |
| 21:10 | PASEO DE LA VICTORIA | Ver mapa |
| 21:20 | PINTOR LÓPEZ OBRERO | Ver mapa |
| 21:30 | PUERTA ALMODÓVAR | Ver mapa |
| 21:40 | GLORIETA CRUZ ROJA | Ver mapa |
| 21:50 | DOCTOR FLEMING | Ver mapa |
| 22:00 | CAMPO SANTOS MÁRTIRES | Ver mapa |
| 22:10 | SANTA TERESA JORNET | Ver mapa |
| 22:20 | RONDA DE ISASA | Ver mapa |
| 22:30 | ENTRADA C.O. (22:35) | Ver mapa |
| 22:40 | TRIUNFO | Ver mapa |
| 22:50 | TORRIJOS | Ver mapa |
| 23:00 | PUERTA DEL PERDÓN | Ver mapa |
| 23:10 | PUERTA DE LAS COFRADÍAS (23:15) | Ver mapa |
| 23:20 | INTERIOR S.I.C. | Ver mapa |
| 23:30 | PATIO NARANJOS | Ver mapa |
| 23:40 | SALIDA C.O. (23:40) | Ver mapa |
| 23:50 | MAGISTRAL GLEZ. FRANCÉS | Ver mapa |
| 0:00 | CORREGIDOR LUIS DE LA CERDA | Ver mapa |
| 0:10 | TRIUNFO | Ver mapa |
| 0:20 | AMADOR DE LOS RÍOS | Ver mapa |
| 0:30 | CAMPO SANTOS MÁRTIRES | Ver mapa |
| 0:40 | DOCTOR FLEMING | Ver mapa |
| 0:50 | CRUZ ROJA | Ver mapa |
| 1:00 | PASEO DE LA VICTORIA | Ver mapa |
| 1:10 | CAMINO DE LOS SASTRES | Ver mapa |
| 1:20 | PLAZA DE COSTASOL | Ver mapa |
| 1:30 | ANTONIO MAURA | Ver mapa |
| 1:40 | GRAN VÍA PARQUE | Ver mapa |
| 1:50 | AVD MANOLETE | Ver mapa |
| 2:00 | PLAZA DE TOROS | Ver mapa |
| 2:10 | CAMINO VIEJO DE ALMODOVAR | Ver mapa |
| 2:20 | ESCRIBA LUBNA | Ver mapa |
| 2:30 | CTRA PALMA DEL RIO | Ver mapa |
| 2:40 | PUENTE | Ver mapa |
| 2:50 | CTRA PALMA DEL RIO | Ver mapa |
| 3:00 | CTRA PALMA DEL RIO | Ver mapa |
| 3:10 | INGENIERO BENITO ARANDA | Ver mapa |
| 3:20 | INGENIERO BENITO ARANDA | Ver mapa |
| 3:30 | SIERRA MORENA | Ver mapa |
| 3:40 | SIERRA DE GUADARRAMA | Ver mapa |
| 3:50 | ENTRADA (3:50) | Ver mapa |
