Under construction
Semana Santa Córdoba 2026 – Entrada Triunfal
DOMINGO DE RAMOS
Hermandad de la Entrada Triunfal
Barrio de San LorenzoProcesiona el 29 de marzo de 2026 recorriendo las calles del Barrio de San Lorenzo y el centro histórico.
- Iglesia: Iglesia de San Lorenzo
- Misterio: Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal en Jerusalén
- Virgen: Nuestra Señora de la Palma
- Música 2026: Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta (Misterio) y Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres (Palio)
NOTAS sobre el mapa: El indicador de estado arriba del mapa indica el estado actual de la cruz de guía del paso (No iniciado, Iniciado, Terminado). El marcador azul en el mapa indica la posición en tiempo real del paso, mientras que el marcador rojo indica tu posición. (Solo en el caso haya concedido permiso para acceder a tu posición)
🏮
Buscando tu ubicación…
Si prefieres consultar la tradicional tabla horaria del paso, está disponible aquí. Para cada localización es disponible un botón "ver" que visualiza la localización en Google maps.
| Hora | Punto de Paso | Mapa |
|---|---|---|
| 9:45 | SALIDA (09:45) | Ver localización |
| 10:00 | PLAZA SAN LORENZO | Ver localización |
| 10:10 | ARROYO SAN LORENZO | Ver localización |
| 10:20 | RONDA DE ANDÚJAR | Ver localización |
| 10:30 | ALFONSO XII | Ver localización |
| 10:40 | PLAZA SAN BARTOLOMÉ | Ver localización |
| 10:50 | PLAZA SAN PEDRO | Ver localización |
| 11:00 | ESQ. SAN PEDRO - LINEROS | Ver localización |
| 11:10 | LINEROS | Ver localización |
| 11:20 | LUCANO | Ver localización |
| 11:30 | CRUZ DEL RASTRO | Ver localización |
| 11:40 | RONDA DE ISASA | Ver localización |
| 11:50 | RONDA DE ISASA | Ver localización |
| 12:00 | ENTRADA C.O. 12:00 | Ver localización |
| 12:10 | TRIUNFO | Ver localización |
| 12:20 | TORRIJOS | Ver localización |
| 12:30 | PUERTA DEL PERDÓN | Ver localización |
| 12:40 | PUERTA DE LAS COFRADÍAS 12:40 | Ver localización |
| 12:50 | INTERIOR S.I.C. | Ver localización |
| 13:00 | PATIO NARANJOS | Ver localización |
| 13:10 | SALIDA C.O. 13:05 | Ver localización |
| 13:20 | MAGISTRAL GONZALEZ FRANCES | Ver localización |
| 13:30 | CARDENAL GONZALEZ | Ver localización |
| 13:40 | CRUZ DEL RASTRO | Ver localización |
| 13:50 | SAN FERNANDO | Ver localización |
| 14:00 | SAN FERNANDO | Ver localización |
| 14:10 | DIARIO CORDOBA | Ver localización |
| 14:20 | CAPITULARES | Ver localización |
| 14:30 | SAN PABLO | Ver localización |
| 14:40 | SAN PABLO (IGLESIA) | Ver localización |
| 14:50 | SAN PABLO | Ver localización |
| 15:00 | PLAZA DE SAN ANDRÉS | Ver localización |
| 15:10 | REALEJO | Ver localización |
| 15:20 | REALEJO | Ver localización |
| 15:30 | SANTA MARÍA DE GRACIA | Ver localización |
| 15:40 | SANTA MARÍA DE GRACIA | Ver localización |
| 15:50 | PLAZA DE SAN LORENZO | Ver localización |
| 16:00 | ENTRADA 16:00 | Ver localización |
