Semana Santa Córdoba 2026 – Cristo de Gracia
JUEVES SANTO
Hermandad del Cristo de Gracia
Barrio del Alpargate / San LorenzoProcesiona el 2 de abril de 2026 desde la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (Trinitarios), rodeado de una marea de devotos.
- Iglesia: Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (Padres Trinitarios)
- Misterio: Santísimo Cristo de Gracia
- Virgen: María Santísima de los Dolores y Misericordia (acompaña al Cristo)
- Música 2026: Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia
NOTAS sobre el mapa: El indicador de estado arriba del mapa indica el estado actual de la cruz de guía del paso (No iniciado, Iniciado, Terminado). El marcador azul en el mapa indica la posición en tiempo real del paso, mientras que el marcador rojo indica tu posición. (Solo en el caso haya concedido permiso para acceder a tu posición)
🏮
Buscando tu ubicación…
Si prefieres consultar la tradicional tabla horaria del paso, está disponible aquí. Para cada localización es disponible un botón "ver" que visualiza la localización en Google maps.
| Horario y Punto de Paso | Mapa |
|---|---|
| 19:10SALIDA (19:15) | Ver mapa |
| 19:20MARÍA AUXILIADORA | Ver mapa |
| 19:30MARÍA AUXILIADORA | Ver mapa |
| 19:40PLAZA DE SAN LORENZO | Ver mapa |
| 19:50ARROYO SAN LORENZO | Ver mapa |
| 20:00RONDA DE ANDÚJAR | Ver mapa |
| 20:10RONDA DE ANDÚJAR | Ver mapa |
| 20:20GLORIETA PUERTA NUEVA | Ver mapa |
| 20:30ALFONSO XII | Ver mapa |
| 20:40ALFONSO XII | Ver mapa |
| 20:50ALFONSO XII | Ver mapa |
| 21:00PLAZA DE SAN PEDRO | Ver mapa |
| 21:10DON RODRIGO | Ver mapa |
| 21:20DON RODRIGO | Ver mapa |
| 21:30LINEROS | Ver mapa |
| 21:40PASEO DE LA RIBERA | Ver mapa |
| 21:50CRUZ DEL RASTRO | Ver mapa |
| 22:00RONDA DE ISASA | Ver mapa |
| 22:14ENTRADA C.O. (22:14) | C. Oficial |
| 22:20TRIUNFO | Ver mapa |
| 22:30TORRIJOS | Ver mapa |
| 22:40PUERTA DEL PERDÓN | Ver mapa |
| 22:54PUERTA LAS COFRADÍAS | Ver mapa |
| 23:00INTERIOR S.I.C. | Ver mapa |
| 23:10PATIO NARANJOS | Ver mapa |
| 23:19SALIDA C.O. (P. Perdón) | Ver mapa |
| 23:30MAGISTRAL GLEZ. FRANCÉS | Ver mapa |
| 23:40MAGISTRAL GLEZ. FRANCÉS | Ver mapa |
| 23:50CARDENAL GONZÁLEZ | Ver mapa |
| 00:00CARDENAL GONZÁLEZ | Ver mapa |
| 00:10CARDENAL GONZÁLEZ | Ver mapa |
| 00:20CARDENAL GONZÁLEZ | Ver mapa |
| 00:30SAN FERNANDO | Ver mapa |
| 00:40SAN FERNANDO | Ver mapa |
| 00:50SAN FERNANDO | Ver mapa |
| 01:00SAN FERNANDO | Ver mapa |
| 01:10SAN FERNANDO | Ver mapa |
| 01:20DIARIO CÓRDOBA | Ver mapa |
| 01:30CAPITULARES | Ver mapa |
| 01:40SAN PABLO | Ver mapa |
| 01:50SAN PABLO | Ver mapa |
| 02:00PLAZA SAN ANDRÉS | Ver mapa |
| 02:10REALEJO | Ver mapa |
| 02:20PL. STA. MARÍA DE GRACIA | Ver mapa |
| 02:30PLAZA SAN LORENZO | Ver mapa |
| 02:40MARÍA AUXILIADORA | Ver mapa |
| 02:50PLAZA STO. CRISTO GRACIA | Ver mapa |
| 03:00ENTRADA (03:00) | Ver mapa |
