Semana Santa Córdoba 2026 – Angustias
JUEVES SANTO
Hermandad de las Angustias
Barrio de San Agustín / CentroProcesiona el 2 de abril de 2026 desde la Real Iglesia de San Pablo, siendo una de las cofradías más solemnes de la jornada.
- Iglesia: Iglesia de San Agustín
- Misterio: Nuestra Señora de las Angustias coronada
- Autor: Juan de Mesa (1627)
- Música 2026: Banda de Música de la Esperanza de Córdoba
NOTAS sobre el mapa: El indicador de estado arriba del mapa indica el estado actual de la cruz de guía del paso (No iniciado, Iniciado, Terminado). El marcador azul en el mapa indica la posición en tiempo real del paso, mientras que el marcador rojo indica tu posición. (Solo en el caso haya concedido permiso para acceder a tu posición)
🏮
Buscando tu ubicación…
Si prefieres consultar la tradicional tabla horaria del paso, está disponible aquí. Para cada localización es disponible un botón "ver" que visualiza la localización en Google maps.
| Horario y Punto de Paso | Mapa |
|---|---|
| 19:00SALIDA (19:00) | Ver mapa |
| 19:10SAN AGUSTÍN | Ver mapa |
| 19:20REJA DE DON GOME | Ver mapa |
| 19:30MUÑOZ CAPILLA | Ver mapa |
| 19:40ARROYO DE SAN ANDRÉS | Ver mapa |
| 19:50HERMANOS LOPÉZ DIÉGUEZ | Ver mapa |
| 20:00FERNÁN PÉREZ DE OLIVA | Ver mapa |
| 20:10GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS | Ver mapa |
| 20:20GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS | Ver mapa |
| 20:30ESCULTOR JUAN DE MESA | Ver mapa |
| 20:40PLAZA DE SAN PEDRO | Ver mapa |
| 20:50DON RODRIGO | Ver mapa |
| 21:00LINEROS | Ver mapa |
| 21:10LINEROS (Tramo final) | Ver mapa |
| 21:20ENRIQUE ROMERO DE TORRES | Ver mapa |
| 21:30PASEO DE LA RIBERA | Ver mapa |
| 21:43ENTRADA C.O. (21:43) | C. Oficial |
| 21:50TRIUNFO | Ver mapa |
| 22:00TORRIJOS | Ver mapa |
| 22:10PUERTA DEL PERDÓN | Ver mapa |
| 22:23PUERTA DE LAS COFRADÍAS | Ver mapa |
| 22:30INTERIOR S.I.C. | Ver mapa |
| 22:40PATIO NARANJOS | Ver mapa |
| 22:48SALIDA C.O. (22:48) | Ver mapa |
| 23:00MAGISTRAL GLEZ. FRANCÉS | Ver mapa |
| 23:10CARDENAL GONZÁLEZ | Ver mapa |
| 23:20CARDENAL GONZÁLEZ (Tramo 2) | Ver mapa |
| 23:30SAN FERNANDO | Ver mapa |
| 23:40SAN FERNANDO (Tramo 2) | Ver mapa |
| 23:50SAN FERNANDO (Tramo 3) | Ver mapa |
| 00:00DIARIO DE CÓRDOBA | Ver mapa |
| 00:10CAPITULARES | Ver mapa |
| 00:20ALFAROS | Ver mapa |
| 00:30JUAN RUFO | Ver mapa |
| 00:40JUAN RUFO (Tramo final) | Ver mapa |
| 00:50REJA DE DON GOME | Ver mapa |
| 01:00REJA DE DON GOME (Retorno) | Ver mapa |
| 01:10SAN AGUSTÍN (Entrada) | Ver mapa |
| 01:15ENTRADA (01:15) | Ver mapa |
